OEM পাইকারি পশুসম্পদ রাবার বালতি

ছোট বিবরণ:

রাবার বালতি দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহার এবং স্টোরেজ সহ অনেক ক্ষেত্রে, কৃষি, শিল্প, গৃহস্থালী এবং নির্মাণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।এটি প্রাকৃতিকভাবে হিম এবং সূর্যালোকের প্রমাণ এবং অ-বিষাক্ত।নমনীয়তার বৈশিষ্ট্যের অর্থ হল এটি কৃষি এবং অশ্বারোহী থেকে বিল্ডিং পর্যন্ত সমস্ত কিছুর জন্য উজ্জ্বল। নরম কিন্তু শক্তিশালী উপাদান সমস্ত গবাদি পশুর জন্য অত্যন্ত নিরাপদ।


পণ্য বিবরণী

পণ্য ট্যাগ

পণ্য হাইলাইট

★ ক্র্যাক এবং ক্রাশ প্রতিরোধী.
★ কম তাপমাত্রায় নমনীয় এবং নরম, শক্ত এবং শক্তিশালী।
★ দীর্ঘ সেবা জীবন সঙ্গে উচ্চ মানের ইস্পাত হ্যান্ডেল সঙ্গে কিছু.
★ ধাতু বা কাঠের বালতি তুলনায় হালকা ওজন.
★ UV এবং হিম প্রতিরোধী.
★ কাস্টমাইজেশন সমর্থিত, কোন আকার এবং মাপ উত্পাদিত হতে পারে.

পণ্যের পরামিতি

মডেল নাম্বার. স্পেসিফিকেশন (মিমি) উপাদান ওজন ক্ষমতা
KMWRB 01 340*213*270 মিমি রাবার 2.2 কেজি 12L
KMWআরবি 02 330*220*260 মিমি রাবার 2.1 কেজি 12L
KMWআরবি 03 385*240*300 মিমি রাবার 3.0 কেজি 17L
KMWআরবি 04 385*265*290 মিমি রাবার 3.1 কেজি 20L
KMWআরবি 05  390*250*240 মিমি রাবার 3.1 কেজি 12L
KMWআরবি 06 540*400*170 মিমি রাবার 3.0 কেজি 20L
KMWআরবি 07  680*500*190 মিমি রাবার 5.8 কেজি 40L
KMWআরবি 08 430*300*270 মিমি রাবার 3.2 কেজি  25L
KMWআরবি 09 530*320*270 মিমি রাবার 4.1 কেজি 39L
KMWআরবি 10 220*118*98 মিমি রাবার 0.5 কেজি 2L
KMWআরবি 11 280*120*100 মিমি রাবার 0.7 কেজি 5L
KMWআরবি 12  375*300*120 মিমি রাবার 1.4 কেজি 9L
KMWআরবি 13 452*345*130 মিমি রাবার 1.9 কেজি 12L
KMWআরবি 14 442*353*130 মিমি রাবার 1.8 কেজি 12L
KMWআরবি 15 456*310*203 মিমি রাবার 2.5 কেজি 20L
KMWআরবি 16  456*365*203 মিমি রাবার 2.7 কেজি 22L
KMWআরবি 17  660*500*250 মিমি রাবার 6.2 কেজি 56L
KMWআরবি 18 410*285*272 মিমি রাবার 3.1 কেজি 18L
KMWআরবি 19 436*260*216 মিমি রাবার 2.3 কেজি 18L
KMWআরবি 20 466*280*270 মিমি রাবার 3.3 কেজি 28L
KMWআরবি 21 230*180*270 মিমি রাবার 1.4 কেজি 7L
KMWআরবি 22 260*200*220 মিমি রাবার 1.5 কেজি 8L
KMWআরবি 23  290*210*230 মিমি রাবার 1.8 কেজি 9L
KMWআরবি 24 352*226*180 মিমি রাবার 1.8 কেজি 10L
KMWআরবি 25  320*210*250 মিমি রাবার 1.7 কেজি 10L
KMWআরবি 26 320*220*250 মিমি রাবার 1.9 কেজি 11L
KMWআরবি 27 300*205*320 মিমি রাবার 2.3 কেজি 13 এল
KMWআরবি 28 340*230*270 মিমি রাবার 2.4 কেজি 14L
KMWআরবি 29 730*500*260 মিমি রাবার 4 কেজি 58L
KMWআরবি 30  900*650*310 মিমি রাবার 6.8 কেজি 115L
KMWআরবি 31 1020*750*360 মিমি রাবার 9.0 কেজি 154L
KMWআরবি 32 1280*950*500 মিমি রাবার 20 কেজি 423L
KMWআরবি 33 280*210*75 মিমি রাবার 0.8 কেজি 3L
KMWআরবি 34  395*225*145 মিমি রাবার 2.6 কেজি 12L
KMWআরবি 35 380*205*125 মিমি রাবার 2.2 কেজি 9L
KMWআরবি 36 450*330*255 মিমি রাবার 3 কেজি 27L
KMWআরবি 37 530*410*200 মিমি রাবার 4 কেজি 29L
KMWআরবি 38  550*310*340 মিমি রাবার 6 কেজি 40L
KMWআরবি 39  260*195*218 মিমি রাবার 1.3 কেজি 8L
KMWআরবি 40  345*220*190 মিমি রাবার 1.8 কেজি 10L
KMWআরবি 41  290*210*218 মিমি রাবার 1.6 কেজি 10L
KMWআরবি 42 320*220*260 মিমি রাবার 2 কেজি 12L
KMWআরবি 43  445*345*130 মিমি রাবার 1.8 কেজি 12L
KMWআরবি 44 460*320*126 মিমি রাবার 1.6 কেজি 10L
KMWআরবি 45 436*260*216 মিমি রাবার 1.8 কেজি 23L

রাবার বালতি প্রধান উপাদান:

প্রাকৃতিক রাবার 30%, পলিয়েস্টার ফাইবার 8%, গন্ধহীন পুনরুদ্ধার করা রাবার 20%, উচ্চ পরিধান-প্রতিরোধী কার্বন কালো 20%, রাবার পাউডার 15% ,ভালকানাইজিং এজেন্ট এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ইত্যাদি 7%


  • আগে:
  • পরবর্তী: